品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
操作規程紫外光老化測試箱廠家的用途
主要由工作室、光源、調溫調濕人工降雨及其他輔助設施組成。滿足和行業相關試驗標準。光照系統采用直流光源,確保了輻照穩定;光纖信號傳輸信號衰減小,有效延長設備正常使用壽命
操作規程紫外光老化測試箱廠家的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
操作規程紫外光老化測試箱廠家的圖片:

操作規程紫外光老化測試箱廠家的參數:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI> |
操作規程紫外光老化測試箱廠家的特點:
1.水噴淋循環能有效模擬溫度劇變和雨水侵蝕過程。由于經常遭到來自雨水的沖刷,木材的涂料層,包括油漆和著色劑,會出現相應的侵蝕現象。近期研究結果表明,這種雨水層沖刷掉,從而將材料本身直接在UV和水分的破壞性影響之下。雨水噴淋功能可以再現此類環境條件,增強某些涂料氣候老化試驗。
2.外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板材,內膽為不銹鋼板。輻射光源為風冷全太陽光譜氙燈,輻照強度自動跟蹤,黑板溫度可精確控制,輻照周期、黑暗周期、噴淋周期均可根據相關試驗標準或客戶要求自由設置。控制器可根據用戶自行的需要選擇進口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀。
3.裝有紫外輻照傳感器,它可以對因燈管老化或任何其他變化造成的光能量下降及時做出修正。紫外輻照傳感器允許你在測試過程中選取適當的光輻照。紫外輻照傳感器可以在輻照室內連續監測光輻照強度,并且通過調節燈管的功率,精確將輻照強度保持在運行設定值。
以上是艾思荔生產操作規程紫外光老化測試箱廠家的相關信息,如需了解更多操作規程紫外光老化測試箱廠家的具體參數、試驗條件等信息,請。
PCT高壓加速老化測試箱|www.asli163.com/ch/Default.html
操作規程紫外光老化測試箱廠家,操作規程紫外線耐候測試箱現貨,操作規程熒光燈老化測試箱設備
上一篇 : XL-80廣西紫外光老化測試箱廠家 下一篇 : XL-1000電子紫外光老化測試箱廠家